Alstom SA - Laporan Arus Kas (TTM)

Alstom SA
MX ˙ BMV ˙ FR0010220475
Laporan Arus Kas (TTM)

Alstom SA Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Kas Dari Aktivitas Operasi -1.020 -1.586 -1.082 -577 117 811 708 606 75 -456 -82 438 957 972 677 382 636 891
Mengubah (%) 55,41 -31,81 -46,65 -120,28 593,16 -12,64 -14,47 -87,62 -708,00 -82,02 -633,54 118,74 1,57 -30,35 -43,57 66,62 39,98
% Arus Kas 117,37 194,84 172,49 131,14 -31,37 -265,03 -488,62 3.787,50 1.666,67 6.514,29 -54,67 78,62 99,38 74,88 113,21 -374,51 -1.632,05 3.712,50
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi -1.976 -2.010 -1.226 -443 -461 -479 -478 -478 -441 -404 -431 -148 136 123 -199 -521 -536 -552
Mengubah (%) 1,69 -38,98 -63,88 4,06 3,90 -0,10 -0,10 -7,74 -8,39 6,68 -65,78 -192,20 -9,56 -261,79 161,81 2,98 2,89
% Arus Kas 227,31 246,93 195,61 100,68 123,59 156,54 330,00 -2.987,50 -9.800,00 5.771,43 -287,33 -26,50 14,12 9,48 -33,28 510,78 1.375,64 -2.300,00
Kas Dari Aktivitas Pendanaan 2.134 2.810 1.684 558 -74 -706 -384 -61 420 902 696 335 -26 244 162 80 -96 -273
Mengubah (%) 31,71 -40,07 -66,86 -113,26 854,05 -45,68 -84,09 -789,34 114,51 -22,84 -51,87 -107,76 -1.038,46 -33,61 -50,62 -220,62 182,90
% Arus Kas -245,37 -345,21 -268,58 -126,82 19,84 230,72 264,48 -381,25 9.344,44 -12.885,71 464,00 60,20 -2,70 18,80 27,09 -78,43 247,44 -1.137,50
Arus Kas -870 -814 -627 -440 -373 -306 -145 16 4 -7 150 556 963 1.298 598 -102 -39 24
Mengubah (%) -6,38 -22,97 -29,82 -15,23 -17,96 -52,61 -111,03 -71,88 -255,56 -2.242,86 271,00 73,05 34,79 -53,93 -117,06 -61,76 -161,54
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:AOMD €17,10
FR:ALO €17,14
GB:0J2R €17,06
AT:ALSO €17,06
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista